本校は、大正8年(1919年)に福岡県立八幡中学校として開校しました。昭和23年には普通科高校として福岡県立八幡高等学校と改称し、平成3年からは理数科を併設、令和6年度からは普通科を文理共創科に改編した100余年の歴史と伝統を持つ高校です。卒業生は3万名を超え、県内はもとより国内外の各界、各方面で活躍しています。
現在の校舎は遠くに皿倉山、高塔山を望む緑豊かな八幡東区清田の丘に位置しています。自然に囲まれた落ち着いた環境のもと、生徒たちは校訓である「誠」と「鏡」の精神を具現化すべく日々勉学に部活動に励んでいます。校歌に謳われている「高き理想」「剛健の気風」は、まさに八高生の姿であり、校是である「はるかな夢を たしかな夢に」を胸に溌剌とした高校生活を送っています。
教育目標には、下記の2点を挙げ、全職員が一丸となってその目標実現に向け、日々教育に取組み、生徒が満足し、保護者や地域の方々に信頼される学校づくりに邁進しています。
教育目標 ①真理を探究する精神を養う ② 自主的な精神と情操を高める態度を養う
スクールモットー 飛べ 明日は 恐るるに足らず

『八高百代』 制作:チョークアーティスト田島奈保氏
創立~大蔵校舎時代
| 年 | 月 | できごと |
| 1919(大正8) | 4 | 尾倉尋常小学校の一部を仮校舎に、 福岡県立八幡中学校として開校 |
| 1920(大正9) | 6 | 尾倉尋常小学校より天神尋常小学校仮校舎に移転 |
| 1921(大正10) | 7 | 第1普通校舎竣工 |
| 9 | 天神尋常小学校より大蔵の本校舎に移転 | |
| 1922(大正11) | 3 | 第2普通校舎竣工 |
| 1923(大正12) | 3 | 特別教室竣工 |
| 1924(大正13) | 6 | 本館竣工 |
| 1927(昭和2) | 3 | 体育館竣工 |
| 8 | プール竣工 | |
| 1933(昭和8) | 3 | 夜間中学併置認可 |
| 1934(昭和9) | 10 | 創立15周年記念式典 |
| 1938(昭和13) | 12 | 第3普通校舎竣工 |
| 1941(昭和16) | 4 | 併置夜間中学は福岡県北筑中学となる |
| 1944(昭和19) | 11 | 創立25周年記念式 |
| 1948(昭和23) | 4 | 福岡県立八幡高等学校と改称し、福岡県北筑中学校を本校夜間課程と改称 |
| 7 | 定時制課程を併置 | |
| 1949(昭和24) | 10 | 創立30周年記念式典 |
| 1950(昭和25) | 3 | 第3回選抜高校野球大会に出場 |
| 11 | 記念館焼失 | |
| 1951(昭和26) | 9 | 図書館竣工 |
| 1953(昭和28) | 6 | 大水害により校舎一部、プール、工作教室流失 |
| 1954(昭和29) | 3 | 体育館竣工 |
| 5 | 創立35周年記念式ならびに体育館竣工式 | |
| 1958(昭和33) | 8 | 第2運動場竣工 |
| 1959(昭和34) | 5 | 誠鏡会館竣工 |
| 10 | 創立40周年記念式典挙行 | |
| 1968(昭和43) | 8 | 第5棟取壊、職員室、講堂を教室に改造 |
清田校舎時代~現在
| 年 | 月 | できごと |
| 1970(昭和45) | 4 | 現校舎の一期工事、特別教室棟竣工 |
| 1971(昭和46) | 1 | 二期工事、本館および普通教室竣工 |
| 3 | 清田町の現校舎に全面移転 | |
| 3 | 運動場整備竣工 | |
| 1972(昭和47) | 2 | 体育館竣工 |
| 2 | プール、夜間照明竣工 | |
| 3 | 創立50周年記念式典挙行、庭園竣工 | |
| 1973(昭和48) | 3 | 運動場整備、部室の一部竣工 |
| 1977(昭和52) | 7 | 学校食堂竣工 |
| 1979(昭和54) | ||
| 2 | 国旗掲揚台2基竣工 | |
| 10 | 創立60周年記念式典 | |
| 1985(昭和60) | 3 | 定時制課程閉校 |
| 1986(昭和61) | 3 | 第2体育館竣工 |
| 4 | 第1学年11学級に増 | |
| 1989(平成元) | 4 | 全学年11学級、計33学級となる |
| 10 | 創立70周年記念式典 弓道場、国旗掲揚台改築 | |
| 1991(平成3) | 4 | 理数科設置 |
| 1992(平成4) | 4 | 第1学年40人学級となる |
| 1994(平成6) | 4 | 第1学年普通科8学級、理数科2学級となる |
| 1995(平成7) | 3 | 運動場全面改修整備工事竣工 |
| 11 | 西鉄バス、玄関前まで運行される | |
| 1996(平成8) | 4 | 計30学級となる |
| 1999(平成11) | 11 | 創立80周年記念式典 |
| 2000(平成12) | 4 | 第1学年普通科7学級、理数科2学級となる |
| 2002(平成14) | 4 | 第1学年普通科6学級、理数科2学級となる |
| 2004(平成16) | 4 | 計24学級となる |
| 2005(平成17) | 3 | 管理棟・教室棟外壁改修工事竣工 |
| 2006(平成18) | 3 | 校内LAN整備工事竣工 |
| 2009(平成21) | 3 | 体育館耐震工事、床全面改修工事竣工、第2体育館屋根工事竣工 |
| 10 | 創立90周年記念式典 | |
| 2010(平成22) | 3 | 管理棟・普通教室棟・特別教室棟耐震工事竣工 |
| 2011(平成23) | 4 | スーパーサイエンスハイスクール(略称SSH)に指定される(~平成29年度) |
| 2012(平成24) | 3 | 部室棟改修工事竣工 |
| 2013(平成25) | 10 | SSH中間報告 |
| 2015(平成27) | 3 | 福岡県教育文化表彰受賞(SSH教育活動) |
| 2016(平成28) | 3 | カナダのグレンイーグル・セカンダリースクールとの姉妹校提携 |
| 2019(平成31) | 4 | 第1学年普通科5学級 理数科2学級となる |
| 4 | 朝課外廃止 | |
| 2019(令和元) | 8 | OVERSEAS PROGRAM(海外語学・文化研修旅行)始まる |
| 8 | 体育館大規模改修工事竣工 | |
| 11 | 創立100周年記念式典 | |
| 11 | 食堂棟(2F・誠鏡会館)竣工 | |
| 2020(令和2) | 4 | 普通科1学級減 計22学級となる、女子制服改定 |
| 2021(令和3) | 3 | プール棟大規模改造工事竣工 |
| 4 | 普通科1学級減 計21学級となる | |
| 2022(令和4) | 4 | 新時代に対応した高等学校改革推進事業(普通科改革支援事業)指定校となる(~令和6年度) |
| 8 | 東側教室棟大規模改造工事竣工 | |
| 12 | 管理棟大規模改造工事竣工 | |
| 2023(令和5) | 2 | 第2体育館大規模改造工事竣工 |
| 2024(令和6) | 4 | 普通科を文理共創科に改編 令和6年度高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)採択校となる |
| 2025(令和7) | 1 | 特別教室棟東側大規模改造工事竣工 |
